Reliable and affordable web hosting provider
From
Managed web hosting: Fast, secure, easy.
From
Plans & Pricing
Compare features side by side and pick what fits your project.
VPS Hosting
Virtual private servers with dedicated resources
| Features | VPS Mini — DE, 1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB NVMe; min. 3 mo ($23.94) Best value | VPS Start — NL, 1 vCPU, 2 GB RAM, 40 GB NVMe | VPS Basic — PL, 2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB NVMe | VPS Plus — FR, 4 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB NVMe | VPS Pro — USA, 6 vCPU, 16 GB RAM, 240 GB NVMe | GPU VPS Start — USA, 8 cores, 16 GB RAM, 120 GB SSD; GT730/P600/K620 GPU | RTX 5060 VPS — USA, 16 cores, 28 GB RAM, 240 GB SSD | RTX A4000 VPS — USA, 24 cores, 28 GB RAM, 320 GB SSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $7.98/monthly | $11.98/monthly | $19.98/monthly | $39.98/monthly | $59.98/monthly | $98.00/monthly | $298.00/monthly | $498.00/monthly |
| Storage | 25 GB NVMe | 40 GB NVMe | 80 GB NVMe | 160 GB NVMe | 240 GB NVMe | 120 GB SSD | 240 GB SSD | 320 GB SSD |
| Bandwidth | Unmetered; 1 Gbps | Unmetered; 1 Gbps | Unmetered; 1 Gbps | Unmetered; 1 Gbps | Unmetered; 1 Gbps | Unmetered; 100 Mbps | Unmetered; 200 Mbps | Unmetered; 300 Mbps |
| RAM | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 28 GB | 28 GB |
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 2 vCPU | 4 vCPU | 6 vCPU | 8 vCPU | 16 vCPU | 24 vCPU |
| SSL Certificate | ||||||||
| Daily Backups | ||||||||
| Support Level | ||||||||
| Sign up | Choose plan | Choose plan | Choose plan | Choose plan | Choose plan | Choose plan | Choose plan | Choose plan |
Dedicated Server
Full server control and maximum performance
| Features | Xeon Start — DE, 8 cores, 64 GB RAM, 2x960 GB NVMe Best value | P600 Entry — USA, Xeon E3-1230, 16 GB RAM | EPYC 7402P — NL, 24 cores, 64 GB RAM, 2x480 GB SSD | EPYC Pro — NL, 16 cores, 128 GB RAM, 2x3.84 TB NVMe | EPYC 4465P — NL, 12 cores, 64 GB RAM, 2x960 GB NVMe | RTX A4000 Pro — USA, Dual E5-2697v2, 128 GB RAM | GPU Compute — FR, 24 cores, 256 GB RAM, 4x1.92 TB NVMe; RTX/A-series on request | RTX A5000 — USA, Dual E5-2697v2, 128 GB RAM | Storage Node — USA, 32 cores, 256 GB RAM, 12x16 TB HDD | Xeon 6741P — NL, 48 cores, 128 GB RAM, 2x960 GB NVMe | 3x V100 — USA, Dual E5-2697v4, 256 GB RAM | 2x RTX 4090 — USA, Dual E5-2697v4, 256 GB RAM | 2x RTX 5090 — USA, Dual E5-2699v4, 256 GB RAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $89.00/monthly | $109.00/monthly | $225.00/monthly | $229.00/monthly | $299.00/monthly | $399.00/monthly | $479.00/monthly | $499.00/monthly | $599.00/monthly | $898.00/monthly | $999.00/monthly | $1399.00/monthly | $1499.00/monthly |
| Storage | 2x960 GB NVMe (raw) | 120 GB + 960 GB SSD | 2x480 GB Enterprise SSD (raw) | 2x3.84 TB NVMe (raw) | 2x960 GB NVMe (raw) | 240 GB + 2 TB SSD | 4x1.92 TB NVMe (raw) | 240 GB + 2 TB SSD | 12x16 TB HDD + NVMe cache (raw) | 2x960 GB NVMe (raw) | 240 GB SSD + 2 TB NVMe + 8 TB SATA (raw) | 240 GB SSD + 2 TB NVMe + 8 TB SATA (raw) | 240 GB SSD + 2 TB NVMe + 8 TB SATA (raw) |
| Bandwidth | 100 TB/month; 1 Gbps | Unmetered; 100 Mbps | 100 TB/month; 1 Gbps | 100 TB/month; 10 Gbps | 100 TB/month; 1 Gbps | Unmetered; 100 Mbps | 100 TB/month; 25 Gbps | 100 TB/month; 100 Mbps | 100 TB/month; 10 Gbps | 100 TB/month; 10 Gbps | Unmetered; 1 Gbps | Unmetered; 1 Gbps | 100 TB/month; 1 Gbps |
| Server RAM | 64 GB | 16 GB | 64 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Server CPU | 8 | 16 | 24 | 32 | |||||||||
| Server Storage | 2x960 GB NVMe (raw) | 120 GB + 960 GB SSD | 2x480 GB Enterprise SSD (raw) | 2x3.84 TB NVMe (raw) | 2x960 GB NVMe (raw) | 240 GB + 2 TB SSD | 4x1.92 TB NVMe (raw) | 240 GB + 2 TB SSD | 12x16 TB HDD + NVMe cache (raw) | 2x960 GB NVMe (raw) | 240 GB SSD + 2 TB NVMe + 8 TB SATA (raw) | 240 GB SSD + 2 TB NVMe + 8 TB SATA (raw) | 240 GB SSD + 2 TB NVMe + 8 TB SATA (raw) |
| RAID | |||||||||||||
| Network Speed | 1 Gbps | 100 Mbps | 1 Gbps | 10 Gbps | 1 Gbps | 100 Mbps | 25 Gbps | 100 Mbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Power Redundancy | |||||||||||||
| Managed | |||||||||||||
| SSL Certificate | |||||||||||||
| Daily Backups | |||||||||||||
| Support Level | |||||||||||||
| Sign up | Choose plan | Choose plan | Choose plan | Choose plan | Choose plan | Choose plan | Choose plan | Choose plan | Choose plan | Choose plan | Choose plan | Choose plan | Choose plan |
Customer Reviews
What real customers are saying about Hostyrex
No reviews yet
Be the first to share your experience with Hostyrex
